Affichage de 1970 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
---|---|---|---|
service éducatif | 0 | 0 | |
service extérieur | 0 | 0 | |
service financier de la poste | 0 | 0 | |
service radio électrique (3) | 2 | 0 | |
service religieux | 3 | 0 | |
service sanitaire militaire
Utilisé pour : hôpital militaire | 1 | 0 | |
services (5) | 0 | 0 | |
servitude |
|
38 | 0 |
servitude aéronautique | 0 | 0 | |
servitude radio électrique | 12 | 0 | |
sida
Utilisé pour : syndrome d'immunodéficience acquis | 0 | 0 | |
signalisation maritime
Utilisé pour : amer, balise, phare | 0 | 0 | |
signalisation routière | 1 | 0 | |
sinistre (4) | 42 | 0 | |
site
Utilisé pour : grotte, monument naturel, paysage, site pittoresque, site protégé | 3 | 0 | |
socialisme | 0 | 0 | |
société (201) | 0 | 0 | |
société civile professionnelle | 0 | 0 | |
société commerciale
(2)
Utilisé pour : filiale, succursale | 0 | 0 | |
société coopérative | 1 | 0 | |
société de charité | 0 | 0 | |
société de construction
Utilisé pour : promotion immobilière, société civile immobilière | 0 | 0 | |
société de services | 0 | 0 | |
société de télédiffusion privée | 0 | 0 | |
société d'économie mixte | 0 | 0 | |
société d'intérêt collectif agricole
Utilisé pour : sica | 0 | 0 | |
société mutualiste
Utilisé pour : secours mutuel, mutualité, mutualité complémentaire | 64 | 0 | |
société révolutionnaire | 0 | 0 | |
société savante
Utilisé pour : académie, société d'agriculture | 0 | 0 | |
société secrète (1) | 0 | 0 | |
soins médicaux | 1 | 0 | |
soldes | 0 | 0 | |
sommier des marchandises | 0 | 0 | |
sondage géologique | 5 | 0 | |
sorcellerie | 0 | 0 | |
spécialité pharmaceutique
Utilisé pour : médicament, produit pharmaceutique | 3 | 0 | |
spiritisme | 0 | 0 | |
spiritualité | 0 | 0 | |
sport (6) | 2 | 0 | |
stagiaire | 0 | 0 | |
station de radiodiffusion privée
Utilisé pour : radio locale privée | 0 | 0 | |
station radio électrique privée | 0 | 0 | |
statistique
Utilisé pour : état, tableau statistique | 221 | 0 | |
statut | 51 | 0 | |
statut d'association | 22 | 0 | |
structure administrative (14) | 1 | 0 | |
structure communale d'aide sociale
Utilisé pour : bureau de bienfaisance, centre communal d'aide sociale, bureau d'aide sociale, bureau d'assistance médicale | 74 | 0 | |
subsistances (1) | 5 | 0 | |
substance vénéneuse
Utilisé pour : poison | 1 | 0 | |
succession | 3 | 0 |