
Affichage de 1970 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Descriptions archivistiques décompte | Notices d’autorité décompte |
---|---|---|---|
dénombrement seigneurial | 0 | 0 | |
démolition | 22 | 0 | |
démographie | 0 | 0 | |
démocratie |
|
0 | 0 |
demi-solde | 0 | 0 | |
demandeur d'emploi | 0 | 0 | |
délocalisation | 0 | 0 | |
délit d'usage
Utilisé pour : délit de chasse, délit de pacage, braconnage, délit de pêche |
|
27 | 0 |
délinquance | 1 | 0 | |
délibération | 124 | 0 | |
délégué du personnel
Utilisé pour : représentant syndical | 0 | 0 | |
délégué consulaire | 0 | 0 | |
délégation |
|
19 | 0 |
dégradation de biens
Utilisé pour : vandalisme | 6 | 0 | |
défrichement | 11 | 0 | |
déforestation
Utilisé pour : déboisement | 0 | 0 | |
défense passive (1) | 1 | 0 | |
défense du territoire (36) | 8 | 0 | |
défense contre la mer | 0 | 0 | |
découverte scientifique
Utilisé pour : invention | 0 | 0 | |
découpage électoral
Utilisé pour : sectionnement électoral | 3 | 0 | |
décoration urbaine | 0 | 0 | |
déconcentration | 0 | 0 | |
déclaration fiscale | 0 | 0 | |
déclaration féodale
Utilisé pour : foi et hommage, reconnaissances seigneuriales, aveu et dénombrement | 2 | 0 | |
déclaration d'utilité publique | 77 | 0 | |
déclaration d'intention d'aliéner | 1 | 0 | |
déclaration de travaux | 3 | 0 | |
déclaration de succession | 0 | 0 | |
déclaration de revenus | 3 | 0 | |
déclaration de douane | 0 | 0 | |
déclaration | 277 | 0 | |
décision de paiement | 0 | 0 | |
décision de justice (23) | 3 | 0 | |
décision budgétaire modificative | 2 | 0 | |
décision | 0 | 0 | |
déchet radioactif | 0 | 0 | |
déchet industriel
Utilisé pour : pollution industrielle | 0 | 0 | |
déchet hospitalier | 0 | 0 | |
déchet animal
Utilisé pour : produits d'équarrissage |
|
0 | 0 |
décharge publique
Utilisé pour : déchetterie | 3 | 0 | |
décès
Utilisé pour : mortalité | 231 | 0 | |
décentralisation industrielle | 0 | 0 | |
décentralisation | 0 | 0 | |
débit de tabac | 13 | 0 | |
débit de boissons
Utilisé pour : café, bar | 24 | 0 | |
danse | 1 | 0 | |
cyclotourisme | 0 | 0 | |
curriculum vitae | 0 | 0 | |
curage | 0 | 0 |